Летом этого года компания Shell сообщила интересную новость: на российском рынке в скором времени ожидается появление дизельной жидкости новой модели Shell V-Power Diesel.
|Описание
Применение
Спецификации
Преимущества
Стандартные показатели
Метод | Единицы | Данные испытаний | |
Класс вязкости по SAE | SAE 15W-40 | ||
Плотность, 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 884 |
Кинематическая вязкость, 100 °C | D 445 | mm²/s | 14.2 |
Кинематическая вязкость, 40 °C | D 445 | mm²/s | 107.7 |
Индекс вязкости | D 2270 | - | 134 |
Температура застывания | D 97 | °C | -27 |
Температура вспышки | D 93 | °C | 202 |
Вязкость HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s | >=3.5 |
Вязкость -20 °C | IP 383 | mPa.s | 6700 |
Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.
Цены указаны в Прайсе, уточняйте по тел. 8-800-775-39-43
Заказать